Универсиада вузов города Екатеринбурга
Результаты Универсиады-2020/2021 Свердловской области
№ | Вид программы Универсиады | Тренер/куратор | Место |
1. | Баскетбол (мужчины) | Камашев Д.Н. | 4 из 10 |
2. | Баскетбол (женщины) | Рожин А.Н. | 1 из 8 |
3. | Бокс (мужчины) | Камалетдинов Д.Т. | 3 из 8 |
4. | Борьба вольная | Макуха А.Н. | 3 из 9 |
5. | Волейбол (женщины) | Мифтаков Р.Я. | 10 из 10 |
6. | Дзюдо (мужчины) | Гибадуллин И.В. | 4 из 9 |
7. | Дзюдо (женщины) | Кириллова Ю.В. | 1 из 5 |
8. | Канат | Пермяков О.М. | 4 из 5 |
9. | Конькобежный спорт | Шабанов А.С. | 2 из 6 |
10. | Легкая атлетика | Самбурских А.Н. Ясников В.И. | 1 из 12 |
11. | Лыжные гонки (мужчины) | Туркина А.В. | 7 из 11 |
12. | Лыжные гонки (женщины) | Туркина А.В. | 6 из 10 |
13. | Мини-футбол (мужчины) | Яблонский В.В. | 4 из 13 |
14. | Мини-футбол (женщины) | Овечкин М.В. | 5 из 6 |
15. | Настольный теннис (мужчины) | Заведеева О.А. | 5 из 9 |
16. | Настольный теннис (женщины) | Заведеева О.А. | 4 из 8 |
17. | Самбо (мужчины) | Коростелев А.Б. | 1 из 10 |
18. | Самбо (женщины) | Титова О.А. | 1 из 10 |
19. | Скалолазание | Черный А.А. | 3 из 7 |
20. | Фестиваль ГТО | Пермяков О.М. | 2 из 8 |
Результаты Универсиады-2019 Свердловской области
№ | Вид программы Универсиады | Тренер/куратор | Место |
1. | Армрестлинг (мужчины) | Манеркин В.В. | 8 из 10 |
2. | Баскетбол (мужчины) | Камашев Д.Н. | 3 из 13 |
3. | Баскетбол (женщины) | Пьянкова Т.В. | 2 из 10 |
4. | Бокс (мужчины) | Камалетдинов Д.Т. | 6 из 12 |
5. | Дзюдо (мужчины) | Макуха А.Н. | 4 из 8 |
6. | Дзюдо (женщины) | Плотников А.В. | 3 из 6 |
7. | Конькобежный спорт | Шабанов А.С. | 2 из 6 |
8. | Легкая атлетика | Гусаренко В.С. | 1 из 10 |
9. | Лыжные гонки (мужчины) | Третьяков А.А. | 4 из 10 |
10. | Лыжные гонки (женщины) | Третьяков А.А. | 7 из 10 |
11. | Мини-футбол (мужчины) | Якимов К.Ю. | 6 из 13 |
12. | Мини-футбол (женщины) | Березин С.В. | 2 из 5 |
13. | Настольный теннис (мужчины) | Ольховская Е.Б. | 3 из 13 |
14. | Настольный теннис (женщины) | Ольховская Е.Б. | 6 из 12 |
15. | Самбо (мужчины) | Макуха А.Н. | 1 из 8 |
16. | Самбо (женщины) | Плотников А.В. | 1 из 5 |
17. | Хоккей с шайбой (мужчины) | Жигалов Д.А.. | 4 из 8 |
Результаты Универсиады-2018 Свердловской области
№ | Вид программы Универсиады | Тренер/куратор | Место |
1. | Армрестлинг (мужчины) | Манеркин В.В. | 5 из 11 |
2. | Армрестлинг (женщины) | Манеркин В.В. | 6 из 8 |
3. | Баскетбол (мужчины) | Камашев Д.Н. | 4 из 13 |
4. | Баскетбол (женщины) | Пьянкова Т.В. | 4 из 11 |
5. | Бокс (мужчины) | Камалетдинов Д.Т. | 3 из 10 |
6. | Волейбол (мужчины) | Семухин Д.Н. | 11 из 12 |
7. | Волейбол (женщины) | Зуев А.С. | 8 из 10 |
8. | Дзюдо (мужчины) | Макуха А.Н. | 5 из 10 |
9. | Дзюдо (женщины) | Плотников А.В. | 5 из 6 |
10. | Конькобежный спорт | Шабанов А.С. | 2 из 5 |
11. | Легкая атлетика | Гусаренко В.С. | 1 из 9 |
12. | Лыжные гонки (мужчины) | Третьяков А.А. | 3 из 11 |
13. | Лыжные гонки (женщины) | Третьяков А.А. | 8 из 11 |
14. | Мини-футбол (мужчины) | Кучумов Д.В. | 9 из 14 |
15. | Мини-футбол (женщины) | Березин С.В. | 2 из 6 |
16. | Настольный теннис (мужчины) | Ольховская Е.Б. | 4 из 12 |
17. | Настольный теннис (женщины) | Ольховская Е.Б. | 5 из 12 |
18. | Пауэрлифтинг (мужчины) | Городилов Н.В. | 5 из 5 |
19. | Самбо (мужчины) | Макуха А.Н. | 2 из 9 |
20. | Самбо (женщины) | Плотников А.В. | 4 из 6 |
21. | Скалолазание | Шабанов А.С. | 8 из 8 |
22. | Хоккей с шайбой (мужчины) | Захаров И.В. | 5 из 8 |
23. | Шахматы | Щербин М.Д. | 9 из 10 |
Февраль-июнь, 2017 год
№ | Вид программы Универсиады | Тренер/куратор | Место |
1. | Армрестлинг (мужчины) | Карсаков В.С. | 8 из 9 |
2. | Армрестлинг (женщины) | Карсаков В.С. | 6 из 8 |
3. | Баскетбол (мужчины) | Камашев Д.Н. | 5 из 13 |
4. | Баскетбол (женщины) | Пьянкова Т.В. | 1 из 9 |
5. | Бокс (мужчины) | Камалетдинов Д.Т. | 8 из 10 |
6. | Волейбол (мужчины) | Семухин Д.Н. | 11 из 13 |
7. | Волейбол (женщины) | Зуев А.С. | 5 из 12 |
8. | Дзюдо (мужчины) | Коростелев А.Б. | 6 из 12 |
9. | Дзюдо (женщины) | Коростелев А.Б. | 4 из 4 |
10. | Конькобежный спорт | Соснин С.И. | 3 из 5 |
11. | Легкая атлетика | Гусаренко В.С. | 2 из 10 |
12. | Лыжные гонки (мужчины) | Третьяков А.А. | 3 из 11 |
13. | Лыжные гонки (женщины) | Третьяков А.А. | 6 из 11 |
14. | Мини-футбол (мужчины) | Богомолов А.Г. | 11 из 14 |
15. | Мини-футбол (женщины) | Богомолов А.Г. | 2 из 5 |
16. | Настольный теннис (мужчины) | Ольховская Е.Б. | 4 из 10 |
17. | Настольный теннис (женщины) | Ольховская Е.Б. | 5 из 6 |
18. | Пауэрлифтинг (мужчины) | Городилов Н.В. | 5 из 6 |
19. | Самбо (мужчины) | Макуха А.Н. | 3 из 11 |
20. | Самбо (женщины) | Макуха А.Н. | 3 из 8 |
21. | Хоккей с шайбой (мужчины) | Захаров И.В. | 3 из 9 |
22. | Шахматы | Соснин С.И. | 5 из 9 |
Универсиада вузов Свердловской области
февраль-июнь, 2016 год
№ | Вид программы Универсиады | Тренер/куратор | Место |
1. | Армрестлинг (мужчины) | Карсаков В.С. | 5 из 11 |
2. | Армрестлинг (женщины) | Карсаков В.С. | 5 из 12 |
3. | Баскетбол (мужчины) | Шарафутдинов А.Р. | 10 из 14 |
4. | Баскетбол (женщины) | Пьянкова Т.В. | 2 из 10 |
5. | Бокс (мужчины) | Камалетдинов Д.Т. | 5 из 10 |
6. | Борьба вольная | Соснин С.И. | 7 из 7 |
7. | Борьба греко-римская | Соснин С.И. | 8 из 8 |
8. | Волейбол (мужчины) | Семухин Д.Н. | 8 из 14 |
9. | Дзюдо (мужчины) | Коростелев А.Б. | 7 из 10 |
10. | Дзюдо (женщины) | Коростелев А.Б. | 6 из 6 |
11. | Конькобежный спорт | Кропотухина О.С. | 2 из 5 |
12. | Легкая атлетика | Гусаренко В.С. | 2 из 11 |
13. | Лыжные гонки (мужчины) | Третьяков А.А. | 6 из 12 |
14. | Лыжные гонки (женщины) | Третьяков А.А. | 5 из 12 |
15. | Мини-футбол (женщины) | Березин С.В. | 3 из 6 |
16. | Настольный теннис (мужчины) | Ольховская Е.Б. | 3 из 14 |
17. | Настольный теннис (женщины) | Ольховская Е.Б. | 6 из 14 |
18. | Пауэрлифтинг | Зуев П.С. | 3 из 9 |
19. | Самбо (мужчины) | Макуха А.Н. | 1 из 11 |
20. | Самбо (женщины) | Макуха А.Н. | 4 из 5 |
21. | Скалолазание | Соснин С.И. | 8 из 11 |
22. | Хоккей (мужчины) | Захаров И.В. | 2 из 6 |
Универсиада вузов Свердловской области
февраль-июнь, 2015 год
№ | Вид программы Универсиады | Тренер/куратор | Место |
1. | Армрестлинг (женщины) | Карсаков В.С. | 7 из 13 |
2. | Армрестлинг (мужчины) | Карсаков В.С. | 7 из 12 |
3. | Баскетбол (женщины) | Пьянкова Т.В. | 5 из 9 |
4. | Баскетбол (мужчины) | Шарафутдинов А.Р. | 10 из 13 |
5. | Бокс | Камалетдинов Д.Т. | 5 из 12 |
6. | Волейбол (женщины) | Кайгородова А.Е. | 5 из 10 |
7. | Волейбол (мужчины) | Семухин Д.Н. | 4 из 12 |
8. | Дзюдо (женщины) | Коростелев А.Б. | 4 из 5 |
9. | Дзюдо (мужчины) | Коростелев А.Б. | 7 из 11 |
10. | Конькобежный спорт | Кропотухина О.С. | 5 из 5 |
11. | Легкая атлетика | Гусаренко В.М. Самбурских В.Н. | 3 из 10 |
12. | Лыжные гонки (женщины) | Третьяков А.А. Третьякова В.Г. | 6 из 11 |
13. | Лыжные гонки (мужчины) | Третьяков А.А. Третьякова В.Г. | 5 из 11 |
14. | Мини-футбол (мужчины) | Вильдяев В.Н. | 10 из 15 |
15. | Мини-футбол (девушки) | Березин С.В. | 4 из 6 |
16. | Настольный теннис (женщины) | Ольховская Е.Б. | 3 из 12 |
17. | Настольный теннис (мужчины) | Ольховская Е.Б. | 2 из 12 |
18. | Пауэрлифтинг | Зуев В.С. | 3 из 10 |
19. | Плавание | Кропотухина О.С. | 11 из 11 |
20. | Самбо (женщины) | Макуха А.Н. | 3 из 5 |
21. | Самбо (мужчины) | Макуха А.Н. | 3 из 11 |
22. | Футбол (мужчины) | Вильдяев В.Н. | 6 из 11 |
23. | Хоккей с шайбой | Захаров И.В. | 5 из 7 |
февраль-июнь, 2014 год
№ | Вид программы Универсиады | Тренер/куратор | Место |
1. | Армрестлинг (мужчины) | Карсаков В.С. | 6 из 12 |
2. | Аэробика | Бабич О.В. | 5 из 5 |
3. | Бадминтон | Дейхина А. | 8 из 8 |
4. | Баскетбол (женщины) | Пьянкова Т.В. | 10 из 11 |
5. | Баскетбол (мужчины) | Ардашева А.А. | 8 из 9 |
6. | Бокс | Камалетдинов Д.Т. | 6 из 12 |
7. | Волейбол (женщины) | Кайгородова А.Е. | 5 из 12 |
8. | Волейбол (мужчины) | Дроздов С.В. | 2 из 14 |
9. | Легкая атлетика | Гусаренко В.М. Самбурских В.Н. | 2 из 11 |
10. | Лыжные гонки (женщины) | Лукичев Д.Б. | 8 из 14 |
11. | Лыжные гонки (мужчины) | Лукичев Д.Б. | 7 из 13 |
12. | Настольный теннис (женщины) | Ольховская Е.Б. | 4 из 8 |
13. | Настольный теннис (мужчины) | Ольховская Е.Б. | 3 из 8 |
14. | Самбо (женщины) | Макуха А.Н. | 6 из 7 |
15. | Самбо (мужчины) | Макуха А.Н. | 3 из 10 |
16. | Футбол (мужчины) | Вильдяев В.Н. | 7 из 13 |
17. | Мини-футбол (мужчины) | Вильдяев В.Н. | 8 из 15 |
18. | Мини-футбол (девушки) | Вильдяев В.Н. | 2 из 4 |
19. | Шахматы | Рукавишников В. | 8 из 13 |
20. | Шашки | Кропотухина О.С. | 8 из 8 |
Универсиада вузов города Екатеринбурга
февраль-май, 2013 год
№ | Вид программы Универсиады | Ответственный | Место |
1. | Армрестлинг (мужчины) | Карсаков В. | 7 из 10 |
2. | Баскетбол (женщины) | Пьянкова Т.В. | 8 из 9 |
3. | Волейбол (мужчины) | Дроздов С. | 2 из 14 |
4. | Легкая атлетика | Самбурских В.Н. | 10 из 12 |
5. | Лыжные гонки (мужчины) | Варава Ю.И. | 14 из 15 |
6. | Лыжные гонки (женщины) | Варава Ю.И | 8 из 15 |
7. | Настольный теннис (мужчины) | Ольховская Е.Б. | 4 из 12 |
8. | Настольный теннис (женщины) | Ольховская Е.Б. | 5 из 11 |
9. | Самбо (мужчины) | Макуха А.Н. | 5 из 11 |
10. | Футбол (мужчины) | Кропотухина О.С. | 8 из 16 |
11. | Мини-футбол (мужчины) | Кропотухина О.С. | 9 из 16 |
12. | Шахматы | Кропотухина О.С. | 8 из 13 |
13. | Шашки | Кропотухина О.С. | 8 из 8 |
Универсиада вузов города Екатеринбурга
февраль-май, 2012 год
№ | Вид программы Универсиады | Место |
1. | Борьба самбо (м), Макуха А.Н., Коростелев А.Б. | 1 из 12 |
2. | Волейбол (м), Строшкова Н.Т. | 2 из 11 |
3. | Фитнес-аэробика (хип-хоп аэробика), Бабич О.В., Марчук С.А. | 3 из 4 |
4. | Настольный теннис (м), Ольховская Е.Б. | 5 из 10 |
5. | Настольный теннис (ж), Ольховская Е.Б. | 5 из 9 |
6. | Армспорт (м), Корсаков В. | 5-6 из 13 |
7. | Шашки, Паршин Я. | 6 из 11 |
8. | Легкая атлетика, Самбурских В.Н. | 7 из 13 |
9. | Фитнес-аэробика (классическая аэробика) | 8 из 8 |
10. | Шахматы, Паршин Я. | 9 из 14 |
11. | Мини-футбол (м), Рябова Л.Н. | 9 из 17 |
12. | Лыжные гонки (м), Варава Ю.И. | 10 из 13 |
13. | Борьба дзюдо (м), Макуха А.Н. | 10-11 из 13 |
14. | Баскетбол (ж), Пьянкова Т.В. | 11 из 11 |
15. | Лыжные гонки (ж), Варава Ю.И. | 12 из 12 |
Универсиада вузов города Екатеринбурга февраль-май, 2011 год
№
|
Вид программы Универсиады
|
Место
|
1.
|
Волейбол (м), Строшкова Н.Т.
|
1 из 11
|
2.
|
Борьба самбо (м), Макуха А.Н.
|
2 из 13
|
3.
|
Борьба дзюдо (м), Макуха А.Н.
|
5 из 10
|
4.
|
Армспорт (м), Корсаков В.
|
6 из 11
|
5.
|
Лыжные гонки (ж), Варава Ю.И.
|
7 из 24
|
6.
|
Настольный теннис (м), Ольховская Е.Б.
|
7 из 12
|
7.
|
Шашки, Паршин Я.
|
7 из 8
|
8.
|
Лыжные гонки (м), Варава Ю.И.
|
8 из 24
|
9.
|
Баскетбол (ж), Пьянкова Т.В.
|
9 из 9
|
10.
|
Волейбол (ж), Кайгорода А.
|
9 из 10
|
11.
|
Настольный теннис (ж), Ольховская Е.Б.
|
9 из 11
|
12.
|
Шахматы, Паршин Я.
|
9 из 13
|
13.
|
Легкая атлетика, Самбурских В.Н.
|
11 из 14
|
14.
|
Мини-футбол (м)
|
12 из 17 |
Универсиада вузов г. Екатеринбурга
2010 учебный год (предварительные итоги)
№ | Вид Программы Универсиады | Место |
1 | Баскетбол (м) Коростелев В.А. | 10 |
2 | Баскетбол (ж) (02-03.2010) Пьянкова Т.В. | 7 |
3 | Волейбол (м) Политыко А.В. | 1 |
4 | Волейбол (ж) Семухин Д.Н., Гореловский А.С. | 10 |
5 | Мини-футбол (март) Хасанов Д. | 11 |
6 | Шахматы (март) Коростелев В.А. | 10 |
7 | Шашки (март) Коростелев В.А. | 5 |
8 | Самбо (март) Макуха А.Н. | 2 |
9 | Дзюдо (апрель) Макуха А.Н. | 2 |
10 | Пауэрлифтинг - Силовое троеборье Дружинин А.В. | 9 |
11 | Армспорт (апрель) Рахимов Р.Р. | 5 |
2008-2009 учебный год
Вид Программы Универсиады | РГППУ | УрГПУ | СибГУФК | УГТУ-УПИ | УрГУПС | УГГУ | УГЛТУ | УрГСХА | УрГУ | УрГЮА | УрГЭУ | УрГУФК | УрТИСИ | УрГАХА | УрГМА | УрАГС | УрИ ГПС МЧС РФ | УрЮИ МВД |
Волейбол (м) | 7 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Волейбол (ж) | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - |
Баскетбол (м) | - | - | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Баскетбол (ж) | 10 | 3 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 5 | 11 | 9 | - | 8 | 7 | 4 | - | - | - |
Мини-футбол | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плавание | - | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | 6 | 11 | 7 | - | 8 | 12 | 10 | 2 | 2 | - |
Самбо (м) | 1 | 12 | 8 | 2 | - | 3 | 11 | 5 | 13 | 7 | 10 | - | - | - | 9 | 6 | - | 4 |
Силовое троеборье | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | 11 | - | - | 8 |
Бокс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Армспорт (м) | 5 | 8 | 10 | 9 | 1 | 4 | 11 | 13 | 2 | 3 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - |
Армспорт (ж) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Футбол | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шахматы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аэробика | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Бадминтон | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Легкая атлетика | 6 | 2 | 15 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 8 | 13 | 12 | 4 | 7 | 15 | - | 11 | - | - |
Скалолазание | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дзюдо (ж) | - | - | 4 | 1 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дзюдо (м) | 4 | - | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 13 | 14 | 8 | - | - | - | 12 | 11 | - | 10 |
Теннис (м) | 7 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | - | 6 | 14 | 12 | 13 | - | - |
Теннис (ж) | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 3 | 9 | 5 | - | 7 | 13 | 11 | - | - | - |
Лыжи (м) | 9 | 6 | - | 3 | 8 | 2 | 1 | - | 13 | 4 | 12 | 7 | - | 11 | - | - | - | - |
Лыжи (ж) | 10 | 8 | - | 3 | 11 | 2 | 1 | - | 9 | 4 | 12 | 5 | - | 13 | - | - | - | - |
Коньки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007-2008 учебный год
УрГУПС | УГТУ | УГГУ | РГППУ | УГЛТУ | УрГПУ | УрГСХА | УрГУ | УрГЮА | УрГЭУ | УрГУФК | УрТИСИ | СибГУФК | УрГАХА | УрГМА | УрАГС | |
Волейбол (м) | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | - | 15 | 9 | 8 | 4 | - | 3 | 1 | 12 | 15 | 14 |
Волейбол (Ж) | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | - | 10 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | 5 | 13 | 11 |
Баскетбол (м) | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | - | 15 | 5 | 12 | 10 | 3 | 14 | 6 | 8 | 11 | - |
Баскетбол (Ж) | 3 | 1 | - | 11 | 4 | - | - | 5 | 8 | 9 | - | 10 | - | 6 | 7 | - |
Мини-ф/б | 5 | 2 | 3 | - | 4 | - | 10 | 6 | - | 11 | - | 9 | 7 | 14 | 13 | 12 |
Плавание | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | 12 | - | - | - | - | 16 | 8 | - | 13 | 11 | - |
Самбо (м) | - | 4 | 1/3 | 1 | 10 | 12 | 2/7 | 11 | 5/5 | 9 | - | 13 | 14 | - | - | 3/8 |
Силовое троеборье | 1 | - | - | 7 | - | 8 | 3 | - | 4 | 9 | - | - | 7 | - | 6 | - |
Бокс | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | 10 | - | 4 | - | 11-13 | - | 7 | - | 11-13 | - |
Армспорт (м) | 1 | 12 | 9 | 4 | - | - | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | - | - | - | - |
Армспорт (Ж) | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 6 | 4 | 3 | 8 | - | 9 | - | 11 | - | 10 |
Футбол | 4 | 2 | 1 | - | 7 | - | 12 | 9 | - | 11 | 3 | - | 5 | 7 | 10 | - |
Шахматы | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | - | 7 | 3 | 8 | - | 10 | - | - | 9 | 11 |
Аэробика | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - |
Бадминтон | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | 10 | 5 | 9 |
Легкая атлетика | 11 | 1 | 16 | - | 3 | 2 | 17 | 8 | 15 | 14 | 4 | 6 | 13 | 12 | - | 10 |
Скалолазание | - | 1 | 2 | - | 4 | 7 | - | 3 | 8 | 12 | - | - | - | 9 | 6 | - |
Дзюдо (м) | 3 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | 4 | 12-13 | - | - | 5 | - | - | - |
Дзюдо (ж) | 4 | 1 | 9-10 | 5 | 14-15 | 7-8 | - | 6 | 2 | - | - | - | 11 | - | 9-10 | `12-13 |
Теннис (м) | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | - | 11 | 6 | 5 | - | 4 | - | 14 | 9 | 12 |
Теннис (ж) | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 | 3 | - | 8 | 7 | 6 | - | 4 | - | 13 | 10 | 11 |
Лыжи (м) | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | - | - | - | 5 | 12 | 4 | 8 | - | - | 11 | - |
Лыжи (ж) | 9 | 9 | 2 | 8 | 3 | - | 10 | 7 | 4 | 12 | 6 | 11 | - | 14 | 13 | - |
Коньки | - | 2 | 7 | - | 4 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 3 | 8 | - | - |
Очки | 17 | 10 | 18 | 50 | 32 | 48 | 57 | 40 | 37 | 59 | - | 71 | 53 | 88 | 84 | 97 |
Место | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 11 | - | 12 | 9 | 14 | 13 | 15 |
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter