Научные конференции РГППУ в 2019 году
№ | Тема конференции, ее уровень, форма | Время |
1. | 22 | |
2. | 6-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Инновационные направления разработки и использования информационных технологий в образовании» | 24-25 января |
3. | 29 января | |
4. | Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания филологических дисциплин в школе и вузе» | 31 января |
5. | Международная научно-практическая конференция «Интерьер как интегральная категория восприятия и формирования окружающей среды» | 12-13 |
6. | Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегии развития дошкольного и начального образования в эпоху модернизации» | 19 февраля |
7. | 12-я Международная научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании и науке НИТО-2019» | 25 |
8. | 28 | |
9. | 15-я Международная научно-практическая конференция «Акмеология профессионального образования» | 13-14 |
10. | 14 | |
11. | 10-я Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасность жизнедеятельности, физическая культура, спорт: актуальные аспекты теории и практики преподавания (в контексте ФГОС)» | 20 март г. Нижний Тагил |
12. | 27 | |
13. | 7-я Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития естественнонаучного и физико-математического образования» | 28-29 марта |
14. | 28 марта | |
15. | Международная научно-практическая онлайн-конференция «Языковое обучение: национальная специфика» | 29 |
16. | Международная научная конференция «Языковое обучение: национальная специфика» | 3 апреля |
17. | 11 | |
18. | Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы образования в период детства» | 16 апреля |
19. | 17 | |
20. | Материалы XVI Международной молодежной научно-практической конференции | 18 апреля |
21. | Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием «Город как предмет междисциплинарного исследования и социального проектирования» | 19-20 апреля |
22. | 23-24 | |
23. | Международная научно-практическая онлайн-конференция «Образовательная система в России и странах ближнего зарубежья» | 24 |
24. | 2-я Всероссийская научно-практическая конференция «Человек, текст, язык в системе социогуманитарного знания» | 24 апреля |
25. | 24-25 | |
26. | 25 | |
27. | Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы педагогики и психологии: взгляды студентов» | 25 апреля |
28. | 26 | |
29. | 12-я Региональная научно-практическая конференция молодых ученых «Проблемы применения новых информационных технологий» | 26 |
30. | 7-я Региональная научно-практическая конференция «Достижения молодых ученых в области естественных наук, математики и информатики» | 26 апреля |
31. | Международная заочная научно-практическая конференция «Через творчество к профессии» | 16-17 |
32. | Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Перспективные направления развития информационных технологий» | 16-17 мая |
33. | 23 мая | |
34. | Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, практиков, аспирантов и студентов «Дизайн – территория креатива: наука, практика, образование» | 24 |
35. | 17-18 июня | |
36. | Всероссийская научно-практическая конференция «Художественное образование: история и современность» | 21 октября |
37. | 19-21 | |
38. | 13-я Всероссийская научно-практическая конференция «Речевая культура в разных сферах общения» | 28 ноября |
39. | Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Формирование в молодежной среде нетерпимости к коррупционному поведению» | 06 |
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter